Решетчатый настил из стеклопластика – уникальный современный строительный материал. Свойства пластикового настила позволяют с успехом применять его в разных сферах строительства и промышленности. Изготавливают композитный настилы при высоких температурах, используя метод пултрузии. В роли исходного материала выступают стекловолоконные профили и смола. Пластиковый настил GFK может быть изготовлен в любой цветовой гамме.
Предлагаем вам купить пластиковый решетчатый настил высокого качества, цена на товар указана в каталоге. Настил композит используется в разных областях промышленности, сельского хозяйства и производства.
Для изготовления стеклопластикового решетчатого настила используют полиэстеровые и винилэстеровые смолы. Полиэстеровые подразделяют на два вида:
- Изофталевая смола
Отличается влагоустойчивостью и низкой тепловой проводимостью. Смола устойчива к коррозии, электронепроводима, в случае возгорания проявляет огнесдерживающие свойства. Настил GFK, изготовленный с применением данного вида смолы, обладает отличными характеристиками.
- Ортофталевая смола
Это смола общего назначения. Она не так устойчива к воздействию агрессивных факторов, однако также обладает низкой тепловой проводимостью, электронепроводимостью и отличается огнесдерживающими свойствами.
Винилэстеровые смолы разрешены к использованию даже в пищевой промышленности. Стеклопластиковый решетчатый настил, изготовленный с применением винилэстеровой смолы, отличается повышенной химической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Смолы этой категории также имеют огнесдерживающие свойства.
Пластиковый решетчатый настил – это инновационный материал, который обладает неоспоримыми преимуществами и является прекрасной альтернативой металлическим настилам. Приобретая пластиковый решетчатый настил в нашей компании, вы можете быть уверены, что цена полностью соответствует высокому качеству продукции. За дополнительной информацией вы можете в любое время обратиться к одному из наших консультантов!
Толщина, (мм) | Ширина х Длина, мм | Ячейка, (мм) | Площадь, м2 | Вес, кг/1м2 | Вес всей панели, (кг) |
26 | 1226х3666 | 38х38 | 4,4 | 12,5 | 50,5 |
30 | 1000х3000 | 8х8 | 3,0 | 31,5 | 94,5 |
30 | 1527х4047 | 20х20 | 6,1 | 19 | 115,9 |
30 | 997х4045 | 38х38 | 4,0 | 15 | 60 |
30 | 3666х1226 | 38х38 | 4,4 | 15 | 66 |
30 | 997х2016 | 38х38 | 2,0 | 15 | 30 |
38 | 1226х3666 | 38х38 | 4,4 | 19 | 83,6 |
38 | 1530х3969 | 38х38 | 6,0 | 19 | 114 |
38 | 1524х4000 | 19х19 | 6,0 | 24,5 | 147 |
50 | 1226х3666 | 50х50 | 4,4 | 23,5 | 103,4 |
* Ортофталевая полиэфирная смола. Устойчива к воздействию слабоагрессивных сред. RAL 7040 (светло-серый).
Толщина, (мм) | Ширина х Длина, мм | Ячейка, (мм) | Площадь, м2 | Вес, кг/1м2 | Вес всей панели, (кг) |
26 | 1226х3666 | 38х38 | 4,49 | 12,5 | 56,1 |
30 | 1000х3000 | 8х8 | 3,0 | 31,5 | 94,5 |
30 | 1527х4047 | 20х20 | 6,18 | 19 | 117,5 |
30 | 997х4045 | 38х38 | 4,03 | 15 | 60,5 |
30 | 3666х1226 | 38х38 | 4,49 | 15 | 67,2 |
30 | 997х2016 | 38х38 | 2,0 | 15 | 30 |
38 | 1226х3666 | 38х38 | 4,49 | 19 | 85,3 |
38 | 1530х3969 | 38х38 | 6,07 | 19 | 115,3 |
38 | 1524х4000 | 19х19 | 6,09 | 24,5 | 149,2 |
50 | 1226х3666 | 50х50 | 4,49 | 23,5 | 105,5 |
* Изофталевая смола. Средняя химическая стойкость. RAL 6010 (зеленый).
Толщина, (мм) | Ширина х Длина, мм | Ячейка, (мм) | Площадь, м2 | Вес, кг/1м2 | Вес всей панели, (кг) |
26 | 1226х3666 | 38х38 | 4,49 | 12,5 | 56,1 |
30 | 1000х3000 | 8х8 | 3,0 | 31,5 | 94,5 |
30 | 1527х4047 | 20х20 | 6,18 | 19 | 117,5 |
30 | 997х4045 | 38х38 | 4,03 | 15 | 60,5 |
30 | 3666х1226 | 38х38 | 4,49 | 15 | 67,2 |
30 | 997х2016 | 38х38 | 2,0 | 15 | 30 |
38 | 1226х3666 | 38х38 | 4,49 | 19 | 85,3 |
38 | 1530х3969 | 38х38 | 6,07 | 19 | 115,3 |
38 | 1524х4000 | 19х19 | 6,09 | 24,5 | 149,2 |
50 | 1226х3666 | 50х50 | 4,49 | 23,5 | 105,5 |
* Винилэфирная смола. Высокая химическая стойкость. RAL 2002 (красный).
Толщина, (мм) | Ширина х Длина, мм | Ячейка, (мм) | Площадь, м2 | Вес, кг/1м2 | Вес всей панели, (кг) |
26 | 1226х3666 | 38х38 | 4,49 | 12,5 | 56,1 |
30 | 1000х3000 | 8х8 | 3,0 | 31,5 | 94,5 |
30 | 1527х4047 | 20х20 | 6,18 | 19 | 117,5 |
30 | 997х4045 | 38х38 | 4,03 | 15 | 60,5 |
30 | 3666х1226 | 38х38 | 4,49 | 15 | 67,2 |
30 | 997х2016 | 38х38 | 2,0 | 15 | 30 |
38 | 1226х3666 | 38х38 | 4,49 | 19 | 85,3 |
38 | 1530х3969 | 38х38 | 6,07 | 19 | 115,3 |
38 | 1524х4000 | 19х19 | 6,09 | 24,5 | 149,2 |
50 | 1226х3666 | 50х50 | 4,49 | 23,5 | 105,5 |
* Изофталевая смола. Средняя химическая стойкость. Применяется для пищевых производств. RAL 7035 (светло-серый).
Толщина, (мм) | Ширина х Длина, мм | Ячейка, (мм) | Площадь, м2 | Вес, кг/1м2 | Вес всей панели, (кг) |
38 | 1226х3666 | 38х38 | 4,49 | 19 | 85,3 |
* Феноловая смола. Очень высокая химическая стойкость. Низкий показатель дымообразования. RAL 9004 (желтый).
** данный тип настила поставляется только под заказ с очередной плановой поставкой