Машина Посейдон ВНА-120-50-A предназначена для проведения профессиональной очистки труб как в бытовых, так и в производственных условиях. Для этого аппарат обладает такими функциями, как:
Тип | Холодная вода |
Давление | 120 бар |
Расход воды | 3000 л/час |
Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами |
Привод | Электрический |
Мощность | 11 кВт |
Исполнение | Мобильное (тележка на двух пневмоколесах) |
Вес | 181 кг |
Габариты | 1020 мм х 620 мм х 1100 мм |
Падение давления при расходе 15 л/мин на шланге длиной 30 м и диаметром прохода 3,2 мм составляет 50 бар, а на таком же шланге диаметром прохода 9,5 мм - всего 4 бар!
Артикул | Описание | Рабочий вес, кг |
ВНА-120-50 | Базовая комплектация: тележка на четырех пневмоколесах, электродвигатель 11 кВт, привод насоса через эластичную муфту, трехплунжерный насос в.д., регулятор давления, защитный клапан по высокому давлению, защита от сухого пуска, фильтр с промываемым картриджем, манометр, сетевой шнур с трехфазной вилкой (СЕЕ) и розеткой. | 120,0 |
Готовые к работе комплектации: | ||
ВНА-120-50А | Со шлангом в.д. длиной 60 м и проходом 12 мм на барабане и комплектом из 5 форсунок Premium. | 160,0 |
ВНА-120-50Б | Со шлангом в.д. длиной 15 м и проходом 12 мм, пистолетом, копьем и форсункой плоской струи. | 130,0 |
ВНА-120-50L | Со шлангом в.д. длиной 15 м и проходом 12 мм на барабане и одной трубоочистной форсункой. | 130,0 |
Дополнительные аксессуары: | ||
Аксессуары для очистки труб | ||
SKP50-12.7/1740 | Набор очистки труб Premium, в комплекте 5 форсунок (описание ниже), 1/2" | 0,50 |
BN50B-1-3057 | Форсунка трубоочистная, 4 отв. "1х0 вперед, 3х25 назад", 1/2" NPT | 0,10 |
BN50D-0-6047 | Форсунка трубоочистная, 6 отв. "6х45 назад", 1/2" NPT | 0,10 |
BN50M-1-6034 | Форсунка трубоочистная, 7 отв. "1х0 вперед, 3х25 и 3х45 назад", 1/2" NPT | 0,10 |
00100055 | Кватро-форсунка с буравчиком, KEG (Германия), 1/2" | 0,15 |
00100054 | Кватро-форсунка с прямыми струями, KEG (Германия), 1/2" | 0,15 |
00100001 | Очистная форсунка, KEG (Германия), 1/2" | 0,40 |
00100011 | Форсунка-тягач с исходящей струей, KEG (Германия), 1/2" | 0,30 |
WT-BSPP6-R31-C | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб ∅75-300 мм до 275 бар при 20-45 л/мин | 0,54 |
AP2 042 | Форсунка 1/8 NPT | 0,54 |
AP2 075 | Форсунка 1/8 NPT | 0,54 |
0624-0000-120/50 | Насадка Aquadrill c роторной передней струей, 7 отв. "1 вперед, 6х18 назад", для труб ∅50-300 мм, 1/2" BSP | 0,35 |
2950-1800-120/50 | Набор головок Spider50SET для роторных насадок Spider50 Комплектация: головка для кольцевой цепи головка для роликовой цепи головка для стержней центральный резак защита для головки комплект цепей для ∅100 комплект роликовых цепей для ∅100 комплект пластиковых стержней для ∅100 комплект металлических стержней для ∅100 набор ключей-шестигранников кейс |
3,50 |
2950-0200-120/50 | Роторная насадка Spider50 со стержнями, для труб ∅80-100 мм, 5 отв. 3х25 вперед, 2х90, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект пластиковых стержней для ∅100 комплект металлических стержней для ∅100 керамичесие форсунки |
0,70 |
2950-0000-120/50 | Роторная цепная насадка Spider50, для труб ∅80-100 мм, 6 отв. 3х25 вперед, 3х90, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект цепей керамичесие форсунки |
0,70 |
2950-1100-120/50 | Роторная цепная насадка Spider50 с роликовыми цепями, для труб ∅80-100 мм, 6 отв. 3х25 вперед, 3х90, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект роликовых цепей керамичесие форсунки |
0,70 |
2950-1250 | Центратор для насадок Spider50, для труб ∅100 мм | 0,50 |
200550500 | Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°С, 1/4"f x 1/4"f | 4,40 |
200550600 | Педаль ножная, нерж. сталь, 500 бар, 1/4"f x 1/4"f | 4,40 |
5455050 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 050, M22m, длина шланга 5м | 2,60 |
73960 | Барабан для шланга, 350 бар, емкость 60м шланга 13мм, 1/2"в | 13,50 |
Аксессуары для очистки поверхностей | ||
25.1735.19 | УФорсунка роторная для поверхностей 20, 350Bar, 90°C, 1/4" Bsp f | 0,72 |
61490 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 15 град, 1/4"m | 0,05 |
61950 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 25 град, 1/4"m | 0,05 |
30.5300.00 | Пистолет RL124, 120 бар, 1/2"в-1/2"в BSP | 1,35 |
30.5060.00 | Плечевая опора 300мм, 1/4"Bsp (Ш) для RL600 - RL124 - RL204 - RL84 | 0,31 |
30.5000.80 | Удлинительное копье с рукояткой, 800 мм, 1/2"н-1/4"в | 1,48 |
Шланги высокого давления | ||
1SN-15-12-1/2-160 | Шланг 1SN, 160бар, 15м, 12 мм, 1/2"m x 1/2"f | 6,50 |
1SN-60-12-1/2NPTF-1/2BSP-160 | Шланг 1SN, 160бар, 60м, 12 мм, 1/2"NPTF-1/2"BSP(Г) | 25,00 |
1SN-1-12-DK22 х1,5-DK22х1,5-160 | Шланг 1SN, 160бар, 1м, 12 мм, DK(Г) 22х1,5-DK(Г) 22х1,5 | 0,80 |