Удобный, компактный и эффективный аппарат очистки под высоким давлением Посейдон ВНА-200-15 станет оптимальным решением для проведения целого ряда работ.
С его помощью можно выполнять:
Тип | Холодная вода |
Давление, бар | 200 бар |
Расход воды, л/час | 900 л/час |
Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами |
Привод | Электрический |
Мощность, кВт | 5,5 кВт (380В) |
Исполнение | Мобильное (тележка на двух пневмоколесах) |
Вес, кг | 64 кг |
Габариты, мм | 1055 мм х 640 мм х 500 мм |
Стандартная комплектация: тележка на двух пневмоколесах, электродвигатель 5.5 кВт (380 В), защитные датчики (низкого давления воды на входе, от перегрева), регулятор давления, манометр, встроенный фильтр с промываемым картриджем, шланг высокого давления 15 м, пистолет, копье 914 мм, форсунка плоской струи.
Артикул | Описание | Рабочий вес, кг |
ВНА-200-15 | Базовая комплектация: тележка на двух полнотелых колесах, электродвигатель 5,5 кВт, трехплунжерный насос в.д., регулятор давления, встроенный фильтр с возможностью промывки, манометр, сетевой шнур с трехфазной вилкой (СЕЕ) и розеткой. | 59,0 |
Готовые к работе комплектации: | ||
ВНА-200-15А | Со шлангом в.д. длиной 15 м и проходом 8 мм, пистолетом, копьем и форсункой плоской струи | 64,0 |
ВНА-200-15Б | Со шлангом в.д. длиной 60 м и проходом 8 мм на барабане, двумя трубоочистными форсунками: очистной (арт. BN37-D-0-4028) и пробивной (арт. BN37-G-1-4025) | 81,0 |
МНВ25015-220 | Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 250бар, 15л/мин | 95,0 |
Дополнительные аксессуары: | ||
Аксессуары для очистки труб | ||
RJ37-FD-025 | Форсунка роторная трубоочистная 045, 4 отв. "2х90, 2х45 назад", 3/8" f NPT | 0,10 |
01194-045 | Форсунка роторная трубоочистная, 045, 4 отв. "2х90, 2х45 назад", 3/8"BSP | 0,15 |
25.1290.50 | Форсунка роторная трубоочистная 050 3 отв. "3х45 назад", 1/4"BSP, 250 бар | 0,10 |
BN37-D-0-4028 | Форсунка трубоочистная 045, 4 отв. "4х45" , 3/8" f NPT | 0,08 |
BN37-G-1-4025 | Форсунка трубоочистная 045, 5 отв. "1х0 вперед, 4х30 назад", 3/8 " f NPT | 0,08 |
RH25-N-0-3033 | Форсунка трубоочистная тянущая 3 отв. "3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 |
RH25-N-1-3028 | Форсунка трубоочистная тянущая 4 отв. "1х0 вперед, 3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 |
25.1223.50 | Форсунка трубоочистная 050 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 |
25.1224.50 | Форсунка трубоочистная 050 4 отв. "1х0 вперед, 3х30 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 |
FМ-1 | Выносная ножная педаль | 6,8 |
5455040 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M22m, длина шланга 5м | 2,60 |
29.0740.00 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 60м шланга 6 мм (1/4") | 3,50 |
117-3-200-DM | Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8", до 275 бар | 17,00 |
HR-200W | Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан | 25 |
Аксессуары для очистки поверхностей | ||
25.1720.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 207Bar, 100°C, 1/4" Bsp f | 0,34 |
25.1620.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 250Bar, 100°C, 1/4" Bsp f | 0,41 |
25.0800.45 | Форсунка трехпозиционная для поверхностей 045, до 250бар, 80°C, 1/4" Bsp (Г) | 0,23 |
613405 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 15 град, 1/4"m | 0,05 |
618005 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 25 град, 1/4"m | 0,05 |
61040 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 045, 1/4"m | 0,05 |
60270 | Форсунка зажимная плоской струи, 15 град., 045 | 0,05 |
60770 | Форсунка зажимная плоской струи, 40 град., 045 | 0,05 |
60520 | Форсунка зажимная плоской струи, 25 град., 045 | 0,05 |
25.0000.15 | Система водопескоструйной очистки 045, 250 бар, 1/4" | 0,65 |
30.1550.00 | Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,56 |
30.1225.00 | Пистолет RL 37 280бар на вертлюге, In3/8"н BSP, Out1/4"в BSP | 0,58 |
30.1755.15 | Пистолет RL 26 250 бар, In1/4"н BSP, Out1/4"в BSP | 0,39 |
40.2150.00 | Удлинительное копье, 500 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,50 |
40.2170.00 | Удлинительное копье, 700 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,55 |
40.0258.00 | Удлинительное копье 350 бар, 800 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,90 |
51611 51660 |
Двойное копье, максимальное рабочее давление 250 бар (для работы с инжектором химии) | 0,80 |
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии (1 л) LS 12 | 0,48 |
22818 | Телескопическое копье с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм. | 5,00 |
Шланги высокого давления | ||
1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г) | 3,90 |
1SN-60-8-3/8BSP-3/8NPT-215 | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш) | 14,70 |
1SN-0.9-8-3/8BSP-3/8(90)BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 0.9м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) | 0,50 |