Аппарат высокого давления Посейдон ВНА-Б-200-40-А - это оптимальное устройство для промышленного клининга. С помощью этого аппарата можно проводить такие работы, как:
При этом оборудование достаточно компактное и позволяет применять его в труднодоступных местах.
Тип | Холодная вода* |
Давление | До 200 бар |
Расход воды | 2400 л/час |
Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами |
Двигатель | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Briggs&Stratton |
Мощность | 16 кВт, 22 л/с |
Расход топлива | 5,5 л/час |
Топливный бак | 20 л |
Исполнение | Мобильное (Тележка на двух пневмоколесах) |
Вес | 158 кг |
Габариты | 1250 мм х 665 мм х 720 мм |
Стандартная комплектация: шасси на 4-х пневматических колесах, бензиновый двигатель Briggs&Strator 22 л/сил, топливный бак 20 л, триплексный плунжерный насос, регулятор давления, термоклапан, защитный клапан по высокому давлению, защита от сухого пуска, встроенный фильтр с промываемым картриджем, манометр.
Падение давления при расходе 15л/мин на шланге длиной 30 м и диаметром прохода 3,2 мм составляет 50 бар, а на таком же шланге диаметром прохода 9,5 мм - всего 4 бар!
Артикул | Описание | Вес брутто, кг | Рабочий вес, кг |
ВНА-Б-200-40 | Стандартная комплектация: шасси на 4-х пневматических колесах, бензиновый двигатель Briggs$Strator 22 л/сил, топливный бак 20 л, триплексный плунжерный насос, регулятор давления, термоклапан, защитный клапан по высокому давлению, защита от сухого пуска, встроенный фильтр с промываемым картриджем, манометр | 172,0 | 158,0 |
Готовые к работе комплектации: | |||
ВНА-Б-200-40-А | Со шлангом длиной 90 метров, проход 10 мм (300JH2), выносным барабаном 1100-H5M и комплектом из 4-х форсунок SKP37-10/2900 (см. ниже) | 183,0 | |
ВНА-Б-200-40-Б | Со шлангом длиной 60 метров, проход 10 мм (300JH2), выносным барабаном 1100-H5M и комплектом из 4-х форсунок SKP37-10/2900 (см. ниже) | 175,0 | |
Дополнительные аксессуары | |||
Аксессуары для очистки труб: | |||
SKD37-10/2900 | Набор очистки труб Delux, в комплекте 4 форсунки (описание ниже), 3/8" | 0,1 | |
JN-RB-12 | Роторная форсунка для шланга 10мм | 0,1 | |
J-CSN-11 | Цепная форсунка для шланга 10мм | 0,5 | |
5455040 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M22m, длина шланга 5м | ||
M5H-0011 | Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар | 22,0 | 22,0 |
CR-300 | Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента | 35,5 | |
WT-3/8 | Насадка роторная Warthog WT-3/8 для труб Ø75-300 мм | 0,5 | |
25.4500.00 | Приспособление для очистки емкостей, электропривод 24В, вход 3/8", форсунки 4 шт х 1/8" | 6,0 | |
Шланги: | |||
2SC-15-10-3/8bsp-3/8bsp-330 | Шланг 2SC, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8BSP(Г) | ||
200JH2 | Шланг проход 10 мм х 61 метров (3/8"M x 3/8"M) | 10,0 | 10,0 |
300JH2 | Шланг проход 10 мм х 91 метров (3/8"M x 3/8"M) | 14,8 | 14,8 |
Аксессуары для очистки поверхностей: | |||
25.1735.12 | Форсунка роторная для поверхностей 12, 350Bar, 100°C, 1/4" Bsp f | 0,3 | |
61460 | Форсунка плоской струи для поверхностей 12, 15 град, 1/4"m | ||
61920 | Форсунка плоской струи для поверхностей 12, 25 град, 1/4"m | ||
61160 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 12, 1/4"m | ||
25.0460.00 | Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT) | ||
25.0450.00 | Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT) | ||
25.0501.71 | Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама) | ||
25.0462.24 | Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама) | ||
25.03.00.20 | Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00) | ||
ПСР | Рукав пескоструйный 10 м ±10% | ||
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии (1 л) LS 12 | ||
81.462 | Приспособление для очистки труб (мусоропроводов) от 400 мм | 1,5 | |
Приспособление для мойки полов с защитой от брызг (Ø610 мм, 250 бар, 160ºС, 30 л/мин) |