Четырехколесная тележка, которой оснащен аппарат для очистки труб Посейдон ВНА-БГ-200-15, позволяет легко использовать его в одиночку. Среди других преимуществ этого оборудования следует отметить такие, как:
Тип | Холодная |
Давление | 200 бар |
Расход воды | 900 л/час |
Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами |
Работа паром | Есть |
Привод | Бензиновый мотор Honda |
Мощность |
9 л.с. (6,6 кВт) |
Исполнение | Мобильное (Тележка на двух полнотелых колесах) |
Вес | 70,5 кг |
Габариты | 621х710х1000 мм |
Базовая комплектация:
Тележка на двух полнотелых колесах, бензиновый двигатель Honda 9 л.с. с ручным стартером, топливный бак 5,3 л, трехплунжерный насос высокого давления, регулятор давления, датчик по давлению масла в двигателе, манометр, проточный фильтр с промываемым картриджем.
Комплектация ВНА-Б-200-15А:
Со шлангом высокого давления длиной 15 метров и проходом 8 мм, пистолетом, копьем и форсункой плоской струи.
Комплектация ВНА-Б-200-15Б:
Со шлангом высокого давления длиной 60 метров и проходом 8 мм на барабане, двумя трубоочистными форсунками: очистной (арт. BN37-D-0-4028) и пробивной (арт. BN37-G-1-4025).
Особенности:
Гарантии:
Артикул | Описание | Рабочий вес, кг |
ВНА-Б-200-15 |
Базовая комплектация: тележка на двух полнотелых колесах, |
|
Готовые к работе комплектации: | ||
ВНА-Б-200-15А | Со шлангом ВД длиной 15 м и проходом 8 мм, пистолетом, копьем и форсункой плоской струи | 70,5 |
ВНА-Б-200-15Б | Со шлангом ВД длиной 60 м и проходом 8 мм на барабане, двумя трубоочистными форсунками: очистной (арт. BN37-D-0-4028) и пробивной (арт. BN37-G-1-4025) | 87,5 |
Дополнительные аксессуары: | ||
Аксессуары для очистки труб | ||
RJ37-FD-025 | Форсунка роторная трубоочистная 045, 4 отв. "2х90, 2х45 назад", 3/8" f NPT | 0,10 |
01194-045 | Форсунка роторная трубоочистная, 045, 4 отв. "2х90, 2х45 назад", 3/8"BSP | 0,15 |
25.1290.50 | Форсунка роторная трубоочистная 050 3 отв. "3х45 назад", 1/4"BSP, 250 бар | 0,10 |
BN37-D-0-4028 | Форсунка трубоочистная 045, 4 отв. "4х45" , 3/8" f NPT | 0,08 |
BN37-G-1-4025 | Форсунка трубоочистная 045, 5 отв. "1х0 вперед, 4х30 назад", 3/8 " f NPT | 0,08 |
RH25-N-0-3033 | Форсунка трубоочистная тянущая 3 отв. "3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 |
RH25-N-1-3028 | Форсунка трубоочистная тянущая 4 отв. "1х0 вперед, 3х20 назад", 1/4"NPT(Г) | 0,05 |
25.1223.50 | Форсунка трубоочистная 050 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 |
25.1224.50 | Форсунка трубоочистная 050 4 отв. "1х0 вперед, 3х30 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,05 |
FМ-1 | Выносная ножная педаль | 6,8 |
5455040 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M22m, длина шланга 5м | 2,60 |
29.0740.00 | Барабан для шланга, 250 бар, емкость 60м шланга 6 мм (1/4") | 3,50 |
117-3-200-DM | Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8", до 275 бар | 17,00 |
HR-200W | Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан | 25 |
Аксессуары для очистки поверхностей | ||
25.1720.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 207Bar, 100°C, 1/4" Bsp f | 0,34 |
25.1620.45 | Форсунка роторная для поверхностей 045, 250Bar, 100°C, 1/4" Bsp f | 0,41 |
25.0800.45 | Форсунка трехпозиционная для поверхностей 045, до 250бар, 80°C, 1/4" Bsp (Г) | 0,23 |
613405 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 15 град, 1/4"m | 0,05 |
618005 | Улучшенная форсунка плоской струи 045 для поверхностей 045, PMEG, 25 град, 1/4"m | 0,05 |
61040 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 045, 1/4"m | 0,05 |
60270 | Форсунка зажимная плоской струи, 15 град., 045 | 0,05 |
60770 | Форсунка зажимная плоской струи, 40 град., 045 | 0,05 |
60520 | Форсунка зажимная плоской струи, 25 град., 045 | 0,05 |
25.0000.15 | Система водопескоструйной очистки 045, 250 бар, 1/4" | 0,65 |
30.1550.00 | Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP | 0,56 |
30.1225.00 | Пистолет RL 37 280бар на вертлюге, In3/8"н BSP, Out1/4"в BSP | 0,58 |
30.1755.15 | Пистолет RL 26 250 бар, In1/4"н BSP, Out1/4"в BSP | 0,39 |
40.2150.00 | Удлинительное копье, 500 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,50 |
40.2170.00 | Удлинительное копье, 700 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,55 |
40.0258.00 | Удлинительное копье 350 бар, 800 мм, 1/4"н-1/4"в | 0,90 |
51611 51660 |
Двойное копье, максимальное рабочее давление 250 бар (для работы с инжектором химии) | 0,80 |
25.1840.21 | Копье с емкостью для химии (1 л) LS 12 | 0,48 |
22818 | Телескопическое копье с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм. | 5,00 |
Шланги высокого давления | ||
1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г) | 3,90 |
1SN-60-8-3/8BSP-3/8NPT-215 | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш) | 14,70 |
1SN-0.9-8-3/8BSP-3/8(90)BSP-215 | Шланг 1SN, 215бар, 0.9м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) | 0,50 |