Работа на станке.
Когда выполняется рубка арматуры, станки должны соответствовать ее техническим характеристикам. Грамотный подход к выбору обеспечит бесперебойность и долговечность работы оборудования. Соответственно, должна правильно выполняться сама рубка арматуры - станки нельзя эксплуатировать в режимах, для которых они не предназначены.
Особенности станка.
Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым наш станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни. Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес. В зависимости от условий, в которых выполняется рубка арматуры, станки могут управляться как вручную, так и с помощью педали.
Оборудование оптимально подходит для технического оснащения строительных компаний, выполняющих возведение небольших и средних по размеру объектов (промышленного, общественного и жилого назначения).
Параметр | Значение |
Диаметр разрезаемой арматуры Класс А1/А2 | от 6 до 40мм |
Диаметр разрезаемой арматуры Класс А3/А4 | от 6 до 32мм |
Управление : | Ручное и педальное |
Частота хода ножа : | 32 раза в минуту при постоянно нажатой педали |
U,В | 380 |
P, кВт | 3 |
Д x Ш x В, м | 1,2 x 0,5 x 0,68 |
Вес, кг | 410 |
Класс арматурной стали | Временное сопротивление разрыву B, Н/мм2 | Максимально допустимый диаметр рубки данного класса арматуры, мм | ||
Количество прутков при единовременной рубке , шт | ||||
1 | 2 | 3 | ||
СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 5781-82 | ||||
А-I (A240) | 373 | 40 | 20 | 14 |
Ас-II (А300) | 441 | 38 | 26 | 12 |
А-II (А300) | 490 | 36 | 22 | 12 |
А-III (А400) | 590 | 32 | 20 | 12 |
A-IV (A600) | 883 | 26 | 18 | 10 |
A-V (A800) | 1030 | 22 | 18 | 10 |
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 10884-94 | ||||
Ат400 | 550 | 32 | 22 | 18 |
Ат500 | 600 | 32 | 20 | 18 |
Ат600 | 800 | 28 | 18 | 14 |
Ат800 | 1000 | 22 | 18 | 12 |
ВИДЕО: